Něco málo čísel
Pro milovníky čísel jsme připravili malou statistiku ze 6 uplynulých ročníků B7, kdy už byli ve hře jednotlivci (2020–2025). Z dostupných dat na webu pořadatele jsme zpracovali tabulky, ve kterých se dá vyčíst pár zajímavostí.
Naše statistiky zahrnují:
- celkový počet startujících,
- počet úspěšných finišerů,
- a také podíl těch, kteří závod nedokončili, byli diskvalifikováni či na start vůbec nenastoupili (DNS sledujeme od roku 2025).
Díky těmto údajům můžete lépe porozumět nejen náročnosti závodu, ale i vytrvalosti a odhodlání, které jsou k jeho úspěšnému zvládnutí nezbytné.
Náš aktuální obsah k Beskydské sedmičce
- Pokud se na Beskydskou sedmičku chystáte a zajímaly by vás ještě nějaké hacky, tak mrkněte sem - Tréninková Bible č. 16: Vše o Beskydské sedmičce 2026
Kompletní podcast (115 minut - audio i video verze) si můžete pustit na Forendors.cz:
- Pokud vás zajímá, co všechno organizace takového závodu obnáší, tak mrkněte sem - Makej vole! Podcast #110 - Libor Uher o horách a Beskydské sedmičce
Kompletní podcast (122 minut - audio i video verze) si můžete pustit na Forendors.cz:
Náročnost dvojic oproti jednotlivcům
Závodníci startující ve dvojicích mají obecně nižší míru dokončení než jednotlivci. To platí zejména pro smíšené dvojice, kde je výzva často největší – potvrzuje to i ročník 2025, kde mixy dokončilo jen 69 %, zatímco mezi jednotlivci to bylo 74–76 %.
Nejvíce DQ (diskvalifikace)
Dvojice mužů drží dlouhodobě nejvyšší podíl diskvalifikací ze všech kategorií – v roce 2020 to bylo 15 %, v roce 2021 12 %. Od té doby podíl DQ mezi mužskými dvojicemi postupně klesá (10 % v letech 2022 i 2024) a v roce 2025 dosáhl zatím nejnižší hodnoty – 7 %.
U jednotlivců je "úmrtnost" naopak minimální. V roce 2020 bylo diskvalifikováno 6 % mužů a 3 % žen, od roku 2021 už DQ mezi jednotlivci prakticky nenastává – a v roce 2025 to platí i nadále: 0 % u mužů i žen. Takže muži vs ženy je celkem jasno :D
Dvojice vs Jednotlivci
S každým rokem ubývá počet dvojic. Z 1 222 párů v roce 2020 jich letos (2025) startovalo už jen 206 – pokles je plynulý každý rok: 1 222 → 959 → 493 → 285 → 230 → 206.
Nárůst počtu žen
Podíl žen mezi jednotlivci setrvale roste: v roce 2020 tvořily 13 % startovního pole, v roce 2021 už 19 %, v roce 2022 23 % a v roce 2023 25 %. Poslední tři ročníky (2023–2025) se podíl drží stabilně kolem 25 % – růst tedy zatím narazil na svůj strop.
Náročnost – počasí – DNF (nedokončili)
Ročník 2025 byl jeden z nejchladnějších a nejdeštivějších (16–20 °C, zataženo s deštěm) – a přesto měl ze všech šesti ročníků nejnižší podíl DNF, jen 23 %. Nejteplejší ročník (2024, 27–29 °C, jasno) skončil s DNF 25 %, podobně jako chladnější roky 2021 a 2023. Vypadá to tedy, že počasí samo o sobě míru nedokončení moc neovlivňuje.
Ročník 2020
| Počet startovních čísel | Dokončili | DNF (nedokončili) | DQ (diskvalifikovaní) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | % | Počet | % | Počet | % | ||
| Jednotlivci Muži | 422 | 280 | 66 % | 118 | 28 % | 24 | 6 % |
| Jednotlivci Ženy | 64 | 43 | 67 % | 19 | 30 % | 2 | 3 % |
| Dvojice Muži | 666 | 386 | 58 % | 182 | 27 % | 98 | 15 % |
| Dvojice Ženy | 156 | 83 | 53 % | 54 | 35 % | 19 | 12 % |
| Dvojice Mix | 400 | 207 | 52 % | 168 | 42 % | 25 | 6 % |
| Celkově | 1708 | 999 | 58 % | 541 | 32 % | 168 | 10 % |
Ročník 2021
| Počet startovních čísel | Dokončili | DNF (nedokončili) | DQ (diskvalifikovaní) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | % | Počet | % | Počet | % | ||
| Jednotlivci Muži | 1174 | 856 | 73 % | 317 | 27 % | 1 | 0 % |
| Jednotlivci Ženy | 276 | 193 | 70 % | 83 | 30 % | 0 | 0 % |
| Dvojice Muži | 462 | 324 | 70 % | 82 | 18 % | 56 | 12 % |
| Dvojice Ženy | 158 | 116 | 73 % | 33 | 21 % | 9 | 6 % |
| Dvojice Mix | 339 | 234 | 69 % | 80 | 24 % | 25 | 7 % |
| Celkově | 2409 | 1723 | 72 % | 595 | 25 % | 91 | 4 % |
Ročník 2022
| Počet startovních čísel | Dokončili | DNF (nedokončili) | DQ (diskvalifikovaní) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | % | Počet | % | Počet | % | ||
| Jednotlivci Muži | 1662 | 1182 | 71 % | 478 | 29 % | 2 | 0 % |
| Jednotlivci Ženy | 488 | 350 | 72 % | 138 | 28 % | 0 | 0 % |
| Dvojice Muži | 200 | 137 | 69 % | 43 | 22 % | 20 | 10 % |
| Dvojice Ženy | 75 | 50 | 67 % | 20 | 27 % | 5 | 7 % |
| Dvojice Mix | 218 | 124 | 57 % | 78 | 36 % | 16 | 7 % |
| Celkově | 2643 | 1843 | 70 % | 757 | 29 % | 43 | 2 % |
Ročník 2023
| Počet startovních čísel | Dokončili | DNF (nedokončili) | DQ (diskvalifikovaní) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | % | Počet | % | Počet | % | ||
| Jednotlivci Muži | 1871 | 1415 | 76 % | 456 | 24 % | 0 | 0 % |
| Jednotlivci Ženy | 628 | 474 | 75 % | 154 | 25 % | 0 | 0 % |
| Dvojice Muži | 100 | 70 | 70 % | 16 | 16 % | 14 | 14 % |
| Dvojice Ženy | 58 | 44 | 76 % | 12 | 21 % | 2 | 3 % |
| Dvojice Mix | 127 | 87 | 69 % | 36 | 28 % | 4 | 3 % |
| Celkově | 2748 | 2090 | 76 % | 674 | 25 % | 20 | 1 % |
Ročník 2024
| Počet startovních čísel | Dokončili | DNF (nedokončili) | DQ (diskvalifikovaní) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | % | Počet | % | Počet | % | ||
| Jednotlivci Muži | 2047 | 1527 | 75 % | 520 | 25 % | 0 | 0 % |
| Jednotlivci Ženy | 674 | 509 | 76 % | 165 | 24 % | 0 | 0 % |
| Dvojice Muži | 86 | 59 | 69 % | 18 | 21 % | 9 | 10 % |
| Dvojice Ženy | 38 | 31 | 82 % | 7 | 18 % | 0 | 0 % |
| Dvojice Mix | 106 | 72 | 68 % | 33 | 31 % | 1 | 1 % |
| Celkově | 2951 | 2198 | 74 % | 743 | 25 % | 10 | 0 % |
Ročník 2025
| Počet startovních čísel | Dokončili | DNF (nedokončili) | DQ (diskvalifikovaní) | DNS (nenastoupili na start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | ||
| Jednotlivci Muži | 1803 | 1384 | 76 % | 407 | 23 % | 0 | 0 % | 12 | <1 % |
| Jednotlivci Ženy | 601 | 451 | 74 % | 149 | 25 % | 0 | 0 % | 1 | <1 % |
| Dvojice Muži | 94 | 65 | 69 % | 22 | 23 % | 7 | 8 % | 0 | 0 % |
| Dvojice Ženy | 28 | 20 | 71 % | 7 | 25 % | 1 | 4 % | 0 | 0 % |
| Dvojice Mix | 84 | 58 | 69 % | 22 | 26 % | 4 | 5 % | 0 | 0 % |
| Celkově | 2610 | 1978 | 76 % | 607 | 23 % | 12 | <1 % | 13 | <1 % |
Porovnání DNF (nedokončili) napříč ročníky
| Rok / Ročník | Datum | Počasí | Procento DNF |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28. - 30. 8. | 20°C-24°C, oblačno | 32 % |
| 2021 | 27. - 29. 8. | 15°C-19°C, oblačno až zataženo | 25 % |
| 2022 | 26. - 28. 8. | 22°C-26°C, oblačno až zataženo | 29 % |
| 2023 | 30. - 1. 9. | 20°C-22°C, oblačno | 25 % |
| 2024 | 30. - 1. 9. | 27°C-29°C, jasno | 25 % |
| 2025 | 29. - 31.8. | 16°C-20°C, zataženo s deštěm | 23 % |