100 Miles of Istria
Závod 100 Miles of Istria (posledních pár let pod křídly UTMB) je v našich končinách považovaný za otvírák sezony a každoročně se na něj sjíždí spousta českých závodníků. Pojďme se tedy podívat na pár statistik…
Závodí se zde na pěti distancích:
- 100 mil (168 km) - 19 Čechů (377 závodníků - 90 DNF)
- 110 km - 36 Čechů (432 závodníků - 57 DNF)
- 69 km - 60 Čechů (555 závodníků - 44 DNF)
- 42 km - 29 Čechů (589 závodníků - 25 DNF)
- 21 km - 12 Čechů (341 závodníků - 1 DNF)
Mára Causidis
Naprostou senzací je samozřejmě celkové vítězství Máry Causidise, který běhá pod hlavičkou česko-slovenského Salomon - Suunto Teamu. Na rovinu vám řeknu, že jsem tohle vítězství tak trochu čekal (a při závodě jsem to i dost prožíval :)), protože jsem s Márou v kontaktu a vím, že přes zimu hodně trénoval a fakt „Makal vole!“
Support Márovi dělal brněnský trenér a výborný běžec Vlastík Lysák společně s mladou puškou Honzou Witou, kterého letos vzal pod svá křídla česko-slovenský Salomon Team a je pravděpodobné, že o něm ještě uslyšíme. Díky, borci. Jste borci :-)
Mára vyhrál o více než 23 minut před dalším Čechem Janem Procházkou, o kterém jsem tedy mimochodem nikdy neslyšel. Budu si ho muset nastudovat, protože i tohle je pecka :) Na 3. místě doběhl Fin Juuso Simpanen (ztráta 37:46 minut) a určitě zde musím zmínit i mého oblíbeného slovenského pankáče Majo Priadku (taky CZ/SK Salomon - Suunto Team), který se ztrátou 54:59 minut doběh na luxusním celkovém 4. místě a vyhrál svou věkovou kategorii.

Zajímavost – Edgar Ultra Team
Zajímavostí je, že hned 4 čeští závodníci, kteří jsou podporováni českým výrobcem sportovní výživy Edgar byli na stupních vítězů. Jsou to:
- Mára Causidis - vítěz 100 mil celkově
- Zdeněk Hruška - 100 mil/3. v kategorii
- Monika Stejskalová - vítězka 110 km
- Kristýna Černá - vítězka 69 km
Vlajkovou lodí Edgaru je nápoj Edgar Powerdrink, který dodá energii až na 3 hodiny sportovní aktivity. Dle výsledků výše uvedených běžců to evidentně není jen reklama, ale taky fakt :-)
Čeští ultra běžci v top 3 v kategoriích
Zde najdete soupis všech českých běžců, kteří se umístili v top 3 jednotlivých kategorií. A že jich není málo…
Trasa 100 mil - muži 20-34 i celkově
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek CAUSIDIS - CZ | 18:58:00 | 1. |
| 2. | Jan PROCHÁZKA - CZ | 19:21:24 | 2. |
| 3. | Juuso SIMPANEN - FIN | 19:35:46 | 3. |
Trasa 100 mil - muži 35-39
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí - muži |
|---|---|---|---|
| 1. | Marián PRIADKA - SK | 19:52:59 | 4. |
| 2. | Lukáš ĎOPAN - CZ | 21:16:33 | 7. |
| 3. | Zdeněk HRUŠKA - CZ | 21:31:31 | 8. |
Trasa 100 mil - muži 45-49
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí - muži |
|---|---|---|---|
| 1. | Karel DEWAELE - BE | 20:33:42 | 5. |
| 2. | Pavel KYSELA - CZ | 24:30:53 | 20. |
| 3. | Jonathan ATZORI - FR | 24:53:45 | 21. |
Trasa 100 mil - ženy 20-34
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí - ženy |
|---|---|---|---|
| 1. | Ida Sophie HEGEMANN - DE | 21:27:38 | 2. |
| 2. | Henrike PUCHTA - DE | 26:52:30 | 5. |
| 3. | Zuzana JANOVÁ - CZ | 34:02:53 | 11. |
Trasa 100 mil - ženy 45-49
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí - ženy |
|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra BOIFAVA - IT | 20:51:24 | 1. |
| 2. | Alenka PAVC - SL | 25:30:31 | 4. |
| 3. | Linda TEKELIOVÁ - CZ | 33:01:16 | 10. |
Trasa 110 km - ženy 20-34
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Monika STEJSKALOVÁ - CZ | 11:59:43 | 1. |
| 2. | Inês MARQUES - PT | 12:13:07 | 2. |
| 3. | Karolina WIERZCHOWIAK - PL | 13:35:48 | 4. |
Trasa 110 km - muži 35-39
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Pablo VILLA GONZALEZ - ES | 10:19:14 | 2. |
| 2. | Petr ZADÁK - CZ | 12:41:25 | 11. |
| 3. | Brady POSKIN - US | 12:45:46 | 12. |
Trasa 110 km - muži 50-54
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Rory CAMPBELL - IE | 14:15:49 | 33. |
| 2. | Enrique GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - ES | 14:47:28 | 39. |
| 3. | Rostislav MARVAN - CZ | 14:53:04 | 41. |
Trasa 69,2 km - ženy 20-34
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristyna CERNA - CZ | 06:38:58 | 1. |
| 2. | Melodie GILBERT - CA | 06:57:09 | 2. |
| 3. | Martina KLANCNIK POTRC - SL | 07:14:12 | 3. |
Trasa 69,2 km - ženy 35-39
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Anja ZIMA - TR | 07:57:40 | 4. |
| 2. | Nuray BULUT GÖKTEPE - CZ | 07:59:27 | 5. |
| 3. | Tereza GAVENDOVÁ - UA | 08:01:42 | 7. |
Trasa 69,2 km - ženy 45-49
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Anita VAJDA - HU | 08:31:33 | 13. |
| 2. | Belinda KAISER - CZ | 08:36:07 | 14. |
| 3. | Ivana MARUŠIĆ - HR | 08:38:13 | 16. |
Trasa 42,1 km - muži 65-69
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Miloslav MAŘÍK - CZ | 07:47:46 | 362. |
| 2. | |||
| 3. |
Trasa 42,1 km - ženy 60-64
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Monica DE PELLEGRIN - IT | 06:50:41 | 146. |
| 2. | Mirjana PERIĆ - HR | 07:42:21 | 172. |
| 3. | Jitka MAŘÍKOVÁ TŮMOVÁ - CZ | 07:47:46 | 177. |
Trasa 21,4 km - muži 40-44
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Nuno SANTOS - PT | 01:37:40 | 16. |
| 2. | Jaromir SVIHOVSKY - CZ | 01:43:12 | 23. |
| 3. | Csaba POVÁZSAI - HU | 01:43:38 | 24. |
Trasa 21,4 km - ženy 50-54
| Pořadí v kat. | Jméno | Čas | Celk. pořadí |
|---|---|---|---|
| 1. | Florence BIBIC - FR | 02:06:11 | 18. |
| 2. | Claudia ROTH - AT | 02:09:18 | 23. |
| 3. | Eva WAGNEROVÁ - CZ | 02:20:56 | 54. |
Kompletní výsledky najdete zde
Na níže uvedených odkazech (oficiální web UTMB) najdete kompletní výsledky včetně možností detailní filtrace.