Vrchlabí - Strážné23. 5. 2015
Základní informace | |
---|---|
Místo startu: | |
Typ závodu: | Běh do vrchu |
Popis tratě: | 90% zpevněné lesní a polní cesty, 10% asfalt |
Hlavní trať: | 6 km |
Výše poplatku: | 50 Kč |
Základní informace | |
---|---|
Místo startu: | |
Typ závodu: | Běh do vrchu |
Popis tratě: | 90% zpevněné lesní a polní cesty, 10% asfalt |
Hlavní trať: | 6 km |
Výše poplatku: | 50 Kč |
V nejbližší době nemáme v plánu se účastnit žádného závodu. Je možné, že zrovna není sezona.